罗茨风机、罗茨鼓风机
JAS罗茨风机 JTS罗茨风机
罗茨风机3L-系列
罗茨风机3L系列(老)
罗茨风机SSR系列
罗茨风机LSR系列
罗茨风机BK系列
罗茨风机工作原理
罗茨风机性能参数
罗茨风机典型构造
罗茨风机叶型分析
罗茨风机选型方法
罗茨风机说明书
罗茨风机故障分析
密集成套型风机
负压罗茨风机
气力输送
罗茨风机安装尺寸

 

 
 

JTS80、JTS100、JTS125、JTS150,JTS50、JTS65性能参数表 产品介绍 性能表

 



风机型号

转速 理论流量    各排气压力下的进口流量Qs(m3/min),所需轴功率La(kW)及所配电机功率Po(kW) 电机
r/min m3/min 9.8kPa 14.7kPa 19.6kPa 24.5kPa 29.4kPa 34.3kPa 39.2kPa 44.1kPa 49.0kPa 53.9kPa 58.8kPa 极数
n Qth Qs La Po Qs La Po Qs La Po Qs La Po Qs La Po Qs La Po Qs La Po Qs La Po Qs La Po Qs La Po Qs La Po P

JTS-50

950 1.69 1.23 0.60 1.10 1.12 0.74 1.50 1.03 0.87 1.50 0.96 1.01 1.50 0.89 1.05 1.50 0.82 1.28 2.20 0.76 1.42 2.20 0.70 1.55 2.20 0.64 1.69 2.20 0.59 1.82 2.20 0.54 1.95 3.00 4
1000 1.78 1.33 0.62 1.10 1.22 0.76 1.50 1.13 0.90 1.50 1.06 1.03 1.50 0.99 1.19 1.50 0.92 1.33 2.20 0.86 1.47 2.20 0.80 1.61 2.20 0.74 1.76 2.20 0.69 1.90 3.00 0.64 2.04 3.00 4
1080 1.93 1.51 0.66 1.10 1.36 0.81 1.50 1.27 0.97 1.50 1.20 1.12 1.50 1.13 1.28 2.20 1.06 1.43 2.20 1.00 1.58 2.20 0.94 1.74 2.20 0.88 1.89 3.00 0.83 2.05 3.00 0.78 2.21 3.00 4
1150 2.05 1.58 0.70 1.50 1.47 0.86 1.50 1.38 1.03 1.50 1.31 1.19 1.50 1.24 1.35 2.20 1.17 1.52 2.20 1.12 1.68 2.20 1.05 1.84 3.00 0.99 2.01 3.00 0.94 2.17 3.00 0.89 2.33 3.00 4
1300 2.32 1.86 0.76 1.50 1.75 0.95 1.50 1.66 1.13 1.50 1.59 1.32 2.20 1.52 1.50 2.20 1.45 1.69 2.20 1.39 1.88 3.00 1.33 2.09 3.00 1.27 2.23 3.00 1.22 2.43 3.00 1.18 2.63 4.00 4
1450 2.58 2.12 0.84 1.50 2.01 1.04 1.50 1.92 1.25 2.20 1.85 1.46 2.20 1.78 1.66 2.20 1.71 1.87 3.00 1.65 2.06 3.00 1.59 2.28 3.00 1.53 2.49 3.00 1.48 2.69 4.00 1.43 2.89 4.00 4
1620 2.89 2.43 0.91 1.50 2.32 1.15 1.50 2.23 1.38 2.20 2.16 1.61 2.20 2.09 1.84 3.00 2.02 2.07 3.00 1.96 2.30 3.00 1.90 2.53 3.00 1.84 2.76 4.00 1.79 2.99 4.00 1.74 3.19 4.00 4
1750 3.12 2.65 0.97 1.50 2.54 1.22 2.20 2.45 1.47 2.20 2.38 1.72 2.20 2.31 1.97 3.00 2.24 2.22 3.00 2.18 2.47 3.00 2.12 2.71 4.00 2.06 2.94 4.00 2.01 3.21 4.00 1.96 3.46 4.00 2
1850 3.29 2.82 1.03 1.50 2.71 1.29 2.20 2.62 1.55 2.20 2.55 1.82 2.20 2.48 2.08 3.00 2.41 2.35 3.00 2.35 2.61 4.00 2.29 2.86 4.00 2.23 3.09 4.00 2.18 3.39 4.00 2.13 3.70 5.50 2
1950 3.47 3.00 1.09 1.50 2.89 1.36 2.20 2.80 1.63 2.20 2.73 1.92 3.00 2.66 2.19 3.00 2.59 2.48 3.00 2.53 2.75 4.00 2.47 3.01 4.00 2.41 3.24 4.00 2.36 3.57 4.00 2.31 3.94 5.50 2

JTS-65

950 2.42 1.80 0.79 1.50 1.66 0.98 1.50 1.54 1.18 1.50 1.43 1.37 2.20 1.34 1.56 2.20 1.25 1.76 3.00 1.17 1.95 3.00 1.10 2.14 3.00 1.02 2.34 3.00 0.96 2.53 3.00 0.90 2.73 4.00 4
1000 2.54 1.92 0.81 1.50 1.78 1.01 1.50 1.66 1.22 2.20 1.55 1.42 2.20 1.46 1.62 2.20 1.37 1.83 3.00 1.29 2.03 3.00 1.22 2.23 3.00 1.14 2.43 3.00 1.08 2.63 3.00 1.02 2.83 4.00 4
1080 2.74 2.12 0.87 1.50 1.98 1.09 1.50 1.86 1.31 2.20 1.75 1.53 2.20 1.66 1.75 2.20 1.57 1.97 3.00 1.49 2.19 3.00 1.42 2.41 3.00 1.34 2.63 3.00 1.28 2.85 4.00 1.22 3.05 4.00 4
1150 2.92 2.30 0.93 1.50 2.16 1.16 1.50 2.04 1.40 2.20 1.93 1.63 2.20 1.84 1.86 3.00 1.73 2.10 3.00 1.67 2.33 3.00 1.60 2.56 4.00 1.52 2.80 4.00 1.46 3.03 4.00 1.40 3.23 4.00 4
1300 3.30 2.68 1.02 1.50 2.54 1.29 2.20 2.42 1.55 2.20 2.31 1.81 3.00 2.22 2.08 3.00 2.13 2.34 3.00 2.05 2.61 4.00 1.98 2.88 4.00 1.90 3.14 4.00 1.84 3.40 5.50 1.78 3.66 5.50 4
1450 3.69 3.06 1.11 1.50 2.92 1.41 2.20 2.80 1.70 2.20 2.67 2.00 3.00 2.60 2.29 3.00 2.51 2.59 3.00 2.43 2.88 4.00 2.36 3.18 4.00 2.28 3.47 4.00 2.22 3.77 5.50 2.17 4.03 5.50 4
1620 4.12 3.50 1.21 1.50 3.36 1.54 2.20 3.24 1.87 2.20 3.13 2.20 3.00 3.04 2.53 3.00 2.95 2.86 4.00 2.87 3.19 4.00 2.80 3.52 5.50 2.72 3.85 5.50 2.66 4.18 5.50 2.61 4.51 5.50 4
1750 4.44 3.83 1.31 2.20 3.69 1.67 2.20 3.57 2.03 3.00 3.46 2.38 3.00 3.37 2.74 4.00 3.28 3.10 4.00 3.20 3.45 4.00 3.12 3.80 5.50 3.05 4.16 5.50 2.99 4.52 5.50 2.93 4.88 7.50 2
1850 4.70 4.08 1.38 2.20 3.94 1.77 2.20 3.82 2.15 3.00 3.71 2.52 3.00 3.62 2.90 4.00 3.53 3.28 4.00 3.45 3.65 5.50 3.37 4.02 5.50 3.30 4.40 5.50 3.24 4.78 5.50 3.18 5.16 7.50 2
1950 4.95 4.34 1.45 2.20 4.20 1.87 3.00 4.08 2.27 3.00 3.97 2.66 4.00 3.88 3.06 4.00 3.79 3.46 4.00 3.71 3.85 5.50 3.63 4.24 5.50 3.56 4.64 5.50 3.50 5.04 7.50 3.44 5.44 7.50 2

JTS-80

920 5.17 4.14 1.46 2.20 3.90 1.88 3.00 3.70 2.29 3.00 3.53 2.70 4.00 3.37 3.12 4.00 3.23 3.53 5.50 3.10 3.95 5.50 2.97 4.36 5.50 2.85 4.77 7.50 2.74 5.19 7.50 2.64 5.61 7.50 4
980 5.50 4.47 1.55 2.20 4.23 2.00 3.00 4.03 2.44 3.00 3.86 2.87 4.00 3.70 3.32 4.00 3.56 3.76 5.50 3.43 4.20 5.50 3.30 4.64 5.50 3.18 5.08 7.50 3.07 5.53 7.50 2.96 5.98 7.50 4
1040 5.83 4.80 1.64 2.20 4.56 2.11 3.00 4.36 2.58 4.00 4.19 3.04 4.00 4.03 3.51 5.50 3.89 3.98 5.50 3.76 4.45 5.50 3.63 4.91 7.50 3.51 5.38 7.50 3.40 5.85 7.50 3.30 6.32 7.50 4
1170 6.58 5.55 1.79 3.00 5.31 2.31 3.00 5.11 2.84 4.00 4.94 3.37 4.00 4.78 3.89 5.50 4.64 4.42 5.50 4.51 4.95 7.50 4.38 5.48 7.50 4.26 6.00 7.50 4.15 6.53 7.50 4.05 7.06 11.00 4
1260 7.09 6.05 1.91 3.00 5.81 2.47 3.00 5.61 3.04 4.00 5.44 3.61 5.50 5.28 4.17 5.50 5.15 4.77 5.50 5.01 5.31 7.50 4.88 5.88 7.50 4.76 6.44 7.50 4.65 7.01 11.00 4.54 7.58 11.00 4
1350 7.59 6.55 2.04 3.00 6.31 2.65 4.00 6.11 3.26 4.00 5.94 3.86 5.50 5.78 4.47 5.50 5.64 5.08 7.50 5.51 5.69 7.50 5.38 6.29 7.50 5.26 6.90 11.00 5.15 7.51 11.00 5.04 8.12 11.00 4
1450 8.15 7.12 2.16 3.00 6.88 2.81 4.00 6.68 3.46 4.00 6.51 4.12 5.50 6.35 4.77 5.50 6.21 5.42 7.50 6.08 6.08 7.50 5.95 6.73 11.00 5.73 7.37 11.00 5.72 8.03 11.00 5.61 8.69 11.00 4
1550 8.71 7.68 2.31 3.00 7.44 3.00 4.00 7.24 3.70 5.50 7.07 4.40 5.50 6.91 5.10 7.50 6.77 5.79 7.50 6.64 6.50 7.50 6.51 7.19 11.00 6.39 7.88 11.00 6.28 8.58 11.00 6.17 9.28 11.00 4
1650 9.27 8.26 2.46 3.00 8.00 3.19 4.00 7.80 3.94 5.50 7.63 4.68 5.50 7.47 5.43 7.50 7.33 6.16 7.50 7.20 6.92 11.00 7.07 7.65 11.00 6.95 8.39 11.00 6.84 9.13 11.00 6.73 9.87 15.00 4
1750 9.83 8.80 2.61 3.00 8.56 3.38 4.00 8.36 4.18 5.50 8.19 4.96 7.50 8.03 5.76 7.50 7.89 6.53 7.50 7.76 7.34 11.00 7.63 8.11 11.00 7.51 8.90 11.00 7.40 9.68 11.00 7.29 10.50 15.00 2

JTS-100

980 7.57 6.22 1.96 3.00 5.92 2.57 3.00 5.66 3.18 4.00 5.44 3.78 5.50 5.24 4.39 5.50 5.05 4.99 7.50 4.88 5.60 7.50 4.72 6.21 7.50 4.56 6.81 11.00 4.42 7.42 11.00 4.58 8.03 11.00 4
1040 8.03 6.69 2.09 3.00 6.39 2.73 4.00 6.13 3.38 4.00 5.91 4.02 5.50 5.71 4.66 5.50 5.52 5.31 7.50 5.35 5.95 7.50 5.19 6.60 11.00 5.03 7.24 11.00 4.89 7.88 11.00 4.76 8.52 11.00 4
1170 9.04 7.69 2.30 3.00 7.39 3.02 4.00 7.15 3.75 5.50 6.91 4.47 5.50 6.71 5.20 7.50 6.52 5.92 7.50 6.35 6.64 11.00 6.19 7.37 11.00 6.03 8.09 11.00 5.89 8.81 11.00 5.76 9.53 11.00 4
1260 9.74 8.40 2.46 3.00 8.10 3.24 4.00 7.84 4.02 5.50 7.62 4.80 7.50 7.42 5.58 7.50 7.23 6.36 7.50 7.06 7.14 11.00 6.90 7.93 11.00 6.74 8.70 11.00 6.60 9.48 11.00 6.47 10.20 15.00 4
1350 10.4 9.06 2.62 3.00 8.76 3.45 4.00 8.50 4.29 5.50 8.28 5.12 7.50 8.08 5.95 7.50 7.89 6.79 11.00 7.72 7.62 11.00 7.56 8.40 11.00 7.40 9.29 11.00 7.26 10.20 15.00 7.12 11.10 15.00 4
1450 11.2 9.88 2.80 4.00 9.58 3.70 5.50 9.32 4.60 5.50 9.10 5.50 7.50 8.90 6.40 7.50 8.71 7.30 11.00 8.54 8.19 11.00 8.41 9.09 11.00 8.22 9.99 15.00 8.09 10.90 15.00 7.97 11.80 15.00 4
1550 11.9 10.62 2.99 4.00 10.32 3.96 5.50 10.08 4.92 7.50 9.86 5.88 7.50 9.66 6.84 11.00 9.47 7.80 11.00 9.30 8.75 11.00 9.17 9.72 11.00 8.98 10.68 15.00 8.85 11.65 15.00 8.72 12.70 15.00 4
1650 12.8 11.45 3.18 4.00 11.15 4.22 5.50 10.85 5.24 7.50 10.65 6.26 7.50 10.45 7.28 11.00 10.25 8.30 11.00 10.09 9.31 11.00 9.96 10.35 15.00 9.77 11.37 15.00 9.64 12.40 15.00 9.51 13.40 18.50 4
1750 13.5 12.16 3.37 4.00 11.86 4.48 5.50 11.66 5.56 7.50 11.46 6.64 11.00 11.16 7.72 11.00 11.06 8.80 11.00 10.86 9.87 11.00 10.76 10.98 15.00 10.56 12.06 15.00 10.46 13.15 15.00 10.26 14.30 18.50 2

JTS-125

970 13.82 11.87 3.30 4.00 11.47 4.41 5.50 11.17 5.51 7.50 10.87 6.61 11.00 10.57 7.71 11.00 10.27 8.82 11.00 10.11 9.92 11.00 9.89 10.90 15.00 9.67 12.10 15.00 9.47 13.20 15.00 9.27 14.30 18.50 4
1030 14.66 12.78 3.50 4.00 12.38 4.68 5.50 12.08 5.86 7.50 11.78 7.02 11.00 11.48 8.21 11.00 11.18 9.39 11.00 10.98 10.60 15.00 10.78 11.80 15.00 10.58 13.00 15.00 10.38 14.20 18.50 10.20 15.40 18.50 4
1100 15.66 13.80 3.71 5.50 13.40 4.97 7.50 13.00 6.20 7.50 12.70 7.48 11.00 12.40 8.73 11.00 12.10 9.99 15.00 11.90 11.20 15.00 11.70 12.50 15.00 11.50 13.80 18.50 11.30 15.00 18.50 11.10 16.20 22.00 4
1150 16.38 14.50 3.88 5.50 14.10 5.19 7.50 13.70 6.50 7.50 13.40 7.81 11.00 13.10 9.13 11.00 12.90 10.50 15.00 12.70 11.80 15.00 12.40 13.10 15.00 12.20 14.50 18.50 12.00 15.70 18.50 11.80 16.90 22.00 4
1220 17.38 15.50 4.08 5.50 15.10 5.50 7.50 14.70 6.87 11.00 14.40 8.26 11.00 14.10 9.70 15.00 13.90 11.10 15.00 13.60 12.50 15.00 13.40 14.10 18.50 13.20 15.20 18.50 13.00 16.60 22.00 12.80 18.00 22.00 4
1300 18.52 16.70 4.35 5.50 16.30 5.86 7.50 15.90 7.32 11.00 15.60 8.80 11.00 15.30 10.30 15.00 15.10 11.83 15.00 14.80 13.32 15.00 14.60 15.02 18.50 14.40 16.20 22.00 14.20 17.69 22.00 14.00 19.20 22.00 4
1380 19.66 17.80 4.62 5.50 17.40 6.22 7.50 17.00 7.77 11.00 16.70 9.34 11.00 16.40 11.00 15.00 16.20 12.56 15.00 15.90 14.14 18.50 15.70 15.94 18.50 15.40 17.20 22.00 15.30 18.78 22.00 15.10 20.40 30.00 4
1450 20.66 18.80 4.85 5.50 18.40 6.54 7.50 18.00 8.16 11.00 17.70 9.81 15.00 17.40 11.60 15.00 17.20 13.20 15.00 16.90 14.86 18.50 16.70 16.75 18.50 16.50 18.07 22.00 16.30 19.73 22.00 16.10 21.30 30.00 4
1530 21.78 19.90 5.12 7.50 19.50 6.90 11.00 19.10 8.61 11.00 18.80 10.35 15.00 18.50 12.20 15.00 18.30 13.93 18.50 18.00 15.68 18.50 17.80 17.67 22.00 17.60 19.07 22.00 17.40 20.82 30.00 17.20 22.50 30.00 4

JTS-150

970 20.82 18.50 4.70 5.50 17.90 6.40 7.50 17.40 8.10 11.00 16.90 9.80 15.00 16.50 11.50 15.00 16.10 13.20 15.00 15.80 14.90 18.50 15.50 16.60 18.50 15.20 18.30 22.00 14.90 20.00 30.00 14.60 21.70 30.00 4
1030 22.53 19.80 4.96 7.50 19.20 6.77 11.00 18.70 8.57 11.00 18.20 10.40 15.00 17.80 12.30 15.00 17.40 14.10 18.50 17.20 15.80 18.50 16.70 17.70 22.00 16.40 19.50 22.00 16.10 21.30 30.00 15.80 23.10 30.00 4
1100 24.06 21.40 5.26 7.50 20.80 7.19 11.00 20.30 9.12 11.00 19.80 11.10 15.00 19.40 13.00 15.00 19.00 14.90 18.50 18.70 16.90 22.00 18.40 18.80 22.00 18.10 20.70 30.00 17.80 22.60 30.00 17.50 24.50 30.00 4
1150 25.15 22.50 5.48 7.50 21.80 7.50 11.00 21.30 9.51 11.00 20.90 11.60 15.00 20.50 13.60 18.50 20.10 15.60 18.50 19.70 17.70 22.00 19.40 19.70 22.00 19.10 21.60 30.00 18.80 23.60 30.00 18.50 25.60 30.00 4
1220 26.68 23.90 5.77 7.50 23.30 7.90 11.00 22.80 10.10 15.00 22.40 12.20 15.00 22.00 14.30 18.50 21.60 16.40 22.00 21.20 18.60 22.00 20.90 20.70 30.00 20.60 22.80 30.00 20.30 25.60 30.00 20.00 28.40 37.00 4
1300 28.44 25.60 6.15 7.50 25.00 8.42 11.00 24.50 10.76 15.00 24.10 13.00 15.00 23.70 15.24 18.50 23.30 17.48 22.00 22.90 19.82 22.00 22.60 22.06 30.00 22.30 24.30 30.00 22.00 27.28 37.00 21.50 30.30 37.00 4
1380 30.19 27.40 6.53 7.51 26.80 8.94 11.00 26.30 11.42 15.00 25.90 13.80 18.50 25.50 16.18 22.00 25.10 18.56 22.00 24.70 21.04 30.00 24.40 23.42 30.00 24.10 25.80 30.00 23.80 28.96 37.00 23.50 32.20 37.00 4
1450 31.72 28.90 6.86 11.00 28.30 9.39 11.00 27.80 12.00 15.00 27.40 14.50 18.50 27.00 17.00 22.00 26.60 19.50 22.00 26.20 22.11 30.00 25.90 24.61 30.00 25.60 27.11 30.00 25.30 30.43 37.00 25.00 33.70 37.00 4
1530 33.48 30.70 7.24 11.00 30.10 9.91 15.00 29.60 12.66 15.00 29.20 15.30 18.50 28.80 17.94 22.00 28.40 20.58 30.00 28.00 23.33 30.00 27.70 25.97 30.00 27.40 28.61 37.00 27.10 32.11 37.00 26.80 35.60 45.00 4

JTS-200

880 34.31 30.40 7.60 11.00 29.90 10.40 15.00 29.20 13.10 15.00 28.50 15.90 18.50 28.00 18.60 22.00 27.50 21.40 30.00 27.00 24.10 30.00 26.50 26.90 37.00 26.10 29.60 37.00 25.70 32.40 37.00 25.30 35.00 45.00 4
930 36.25 32.30 8.00 11.00 31.80 10.90 15.00 31.10 13.80 18.50 30.40 16.70 22.00 29.90 19.70 30.00 29.40 22.60 30.00 28.90 25.50 30.00 28.40 28.40 37.00 28.00 31.30 37.00 27.60 34.20 45.00 27.20 37.50 45.00 4
980 38.18 34.20 8.40 11.00 33.70 11.50 15.00 33.00 14.60 18.50 32.30 17.60 22.00 31.80 20.70 30.00 31.30 23.70 30.00 30.80 26.80 37.00 30.30 29.90 37.00 29.90 32.90 37.00 29.50 36.00 45.00 29.10 39.10 45.00 4
1040 40.56 36.60 9.00 11.00 36.10 12.30 15.00 35.20 15.50 18.50 34.70 18.80 22.00 34.20 22.00 30.00 33.70 25.20 30.00 33.20 28.50 37.00 32.70 31.80 37.00 32.30 35.00 45.00 31.90 38.30 45.00 31.50 41.60 55.00 4
1100 42.89 38.90 9.52 11.00 38.40 13.01 15.00 37.70 16.39 22.00 37.00 19.88 30.00 36.50 23.27 30.00 36.00 26.65 30.00 35.50 30.14 37.00 35.00 33.63 37.00 34.60 37.02 45.00 34.20 40.51 45.00 33.80 43.90 55.00 4
1150 44.84 40.90 9.95 15.00 40.40 13.60 15.00 39.70 17.14 22.00 39.00 20.78 30.00 38.50 24.33 30.00 38.00 27.86 37.00 36.50 31.51 37.00 37.00 35.16 45.00 36.60 38.70 45.00 36.20 42.35 55.00 35.80 46.10 55.00 4
1200 46.78 42.80 10.38 15.00 42.30 14.19 18.50 41.60 17.89 22.00 40.90 21.68 30.00 40.40 25.39 30.00 39.90 29.07 37.00 39.40 32.88 37.00 38.90 36.69 45.00 38.50 40.38 45.00 38.10 44.19 55.00 37.70 48.20 55.00 4
1250 48.74 44.80 10.80 15.00 44.30 14.78 18.50 43.60 18.60 22.00 42.90 22.60 30.00 42.40 26.45 30.00 41.90 30.28 37.00 41.40 34.25 45.00 40.90 38.22 45.00 40.50 42.06 55.00 40.10 46.03 55.00 39.70 50.20 55.00 4
1350 52.60 48.60 11.67 15.00 48.10 15.96 18.50 47.40 20.10 30.00 46.70 24.39 30.00 46.20 28.57 37.00 45.70 32.70 37.00 45.20 36.99 45.00 44.70 41.28 45.00 44.30 45.42 55.00 43.90 49.71 55.00 42.40 54.00 75.00 4

JTS-250

1040 49.88 45.00 11.30 15.00 44.50 15.50 22.00 43.90 19.80 22.00 43.30 24.00 30.00 42.60 28.30 37.00 42.00 34.40 45.00 41.50 36.60 45.00 41.00 38.50 45.00 40.50 40.40 45.00 40.00 46.90 55.00 39.50 53.50 75.00 4
1150 55.10 50.20 12.10 15.00 49.70 16.70 22.00 49.10 21.40 30.00 48.50 26.00 30.00 47.80 30.70 37.00 47.20 35.20 45.00 46.70 39.80 45.00 46.20 44.40 55.00 45.70 49.00 55.00 45.20 53.70 75.00 44.70 58.30 75.00 4
1250 59.97 55.00 13.10 15.00 54.50 18.10 22.00 53.90 23.00 30.00 53.30 28.10 37.00 52.60 33.00 37.00 52.10 37.80 45.00 51.50 42.80 55.00 51.00 47.70 55.00 50.50 52.60 75.00 50.00 57.60 75.00 49.50 62.50 75.00 4
1350 63.94 59.90 14.10 18.50 59.40 19.40 22.00 58.80 24.80 30.00 58.20 29.80 37.00 57.50 35.50 45.00 56.90 40.70 45.00 56.40 46.10 55.00 55.90 51.30 55.00 55.40 56.60 75.00 54.90 61.90 75.00 54.40 67.30 75.00 4
1450 67.56 64.70 15.30 18.50 64.20 21.20 30.00 63.60 27.20 37.00 63.00 32.70 37.00 62.30 38.30 45.00 61.70 43.90 55.00 61.20 49.60 55.00 60.70 55.50 75.00 60.30 60.90 75.00 59.80 66.70 75.00 59.20 72.40 90.00 4

 

联系电话:0513-82069970,13306283108

E-mail:webmaster@51rfj.com

Coopright2005 ~2008,罗茨风机http://www.51rfj.com All Right Reserved