罗茨风机、罗茨鼓风机
罗茨风机3L-系列
罗茨风机3L系列(老)
罗茨风机SSR系列
罗茨风机LSR系列
罗茨风机BK系列
罗茨风机工作原理
罗茨风机性能参数
罗茨风机典型构造
罗茨风机叶型分析
罗茨风机选型方法
罗茨风机说明书
罗茨风机故障分析
密集成套型风机
负压罗茨风机
气力输送
罗茨风机安装尺寸

 

 
 
带联式性能表 SSR50ssr65ssr80ssr100ssr125ssr150型直联式 性能表
 

0.75KW
1.1KW
1.5KW
2.2KW
3KW
4KW
5.5KW
7.5KW
11KW
15KW
18.5KW
22KW
30KW
37KW
45KW
55KW
75KW

型式 口径
真空度
-100mmHg
-150mmHg
-200mmHg
-250mmHg
-300mmHg
-1360mmAq
-2040mmAq
-2720mmAq
-3400mmAq
-4080mmAq
转速
Qs
La
Qs
La
Qs
La
Qs
La
Qs
La
SSR-50V 吸入口径
5K-40A
吐出口径
10K-50A
1100 1.12 0.36 1.03 0.55 0.94 0.74 0.86 0.93    
1230 1.29 0.47 1.20 0.67 1.10 0.88 1.02 1.08    
1350 1.45 0.58 1.36 0.80 1.26 1.02 1.16 1.24    
1470 1.62 0.74 1.54 0.96 1.45 1.18 1.35 1.40 1.25 1.62
1560 1.76 0.86 1.69 1.09 1.60 1.31 1.50 1.54 1.37 1.76
1660 1.88 0.93 1.81 1.17 1.71 1.41 1.61 1.66 1.48 1.90
1750 1.99 0.99 1.92 1.27 1.82 1.50 1.71 1.76 1.58 2.02
1850 2.12 1.13 2.05 1.39 1.95 1.65 1.84 1.91 1.71 2.17
1960 2.27 1.28 2.20 1.55 2.10 1.81 1.99 2.08 1.90 2.34
2120 2.46 1.56 2.38 1.84 2.27 2.21 2.15 2.40 2.02 2.67
SSR-65A 吸入口径
5K-50A
吐出口径
10K-65A
1100 1.57 0.75 1.43 0.98 1.30 1.21 1.16 1.45    
1240 1.83 0.84 1.69 1.09 1.54 1.35 1.40 1.61    
1360 2.08 0.95 1.93 1.24 1.78 1.52 1.64 1.81    
1460 2.27 1.05 2.13 1.35 1.99 1.65 1.84 1.96 1.70 2.26
1550 2.47 1.13 2.32 1.45 2.17 1.77 2.03 2.09 1.88 2.41
1670 2.70 1.24 2.56 1.58 2.42 1.93 2.27 2.28 2.13 2.62
1770 2.90 1.32 2.76 1.69 2.62 2.06 2.49 2.43 2.35 2.79
1860 3.08 1.44 2.94 1.82 2.80 2.20 2.65 2.59 2.51 2.98
1980 3.33 1.60 3.18 2.00 3.03 2.41 2.89 2.81 2.74 3.23
2150 3.57 1.84 3.43 2.28 3.30 2.72 3.16 3.16 3.02 3.60
SSR-80V

吸入口径
5K-65A

吐出口径
10K-80A

1130 2.29 1.01 2.79 1.46 2.65 1.90 2.50 2.35    
1240 2.92 1.17 3.15 1.66 3.00 2.14 2.85 2.63 2.69 3.11
1300 3.49 1.30 3.35 1.80 3.20 2.30 3.05 2.80 2.89 3.30
1370 3.73 1.44 3.59 1.96 3.44 2.49 3.29 3.01 3.13 3.53
1470 4.03 1.60 3.89 2.16 3.74 2.73 3.59 3.30 3.43 3.86
1570 4.35 1.82 4.21 2.40 4.07 2.99 3.92 3.57 3.77 4.16
1660 4.64 2.01 4.51 2.62 4.37 3.24 4.22 3.85 4.06 4.46
1750 4.95 2.23 4.81 2.85 4.67 3.48 4.53 4.11 4.38 4.73
1840 5.23 2.42 5.10 3.09 4.96 3.75 4.81 4.42 4.65 5.09
1930 5.53 2.64 5.40 3.33 5.26 4.02 5.11 4.72 4.95 5.41
SSR-100V

吸入口径
5K-80A

吐出口径
10K-100A

1070 4.35 1.56 4.06 2.24 3.80 2.92 3.57 3.60    
1160 4.83 1.80 4.56 2.53 4.29 3.27 4.03 4.01 3.78 4.72
1240 5.27 1.97 4.99 2.74 4.72 3.52 4.46 4.29 4.20 5.07
1320 5.80 2.09 5.54 2.94 5.27 3.79 5.01 4.64 4.74 5.49
1480 6.51 2.27 6.28 3.19 6.05 4.14 5.82 5.05 5.60 5.97
1580 6.99 2.45 6.77 3.43 6.55 4.44 6.33 5.44 6.10 6.40
1700 7.57 2.66 7.37 3.72 7.16 4.79 6.95 5.86 6.73 6.92
1790 8.00 2.87 7.81 3.95 7.60 5.07 7.38 6.19 7.15 7.27
1890 8.47 3.03 8.29 4.21 8.09 5.39 7.88 6.56 7.66 7.74
2010 9.08 3.23 8.92 4.48 8.75 5.74 8.57 7.00 8.38 8.26
SSR-125V

吸入口径
5K-100A

 

吐出口径
10K-125A

980 6.24 2.27 5.97 3.17 5.70 4.07 5.42 497 5.14 5.86
1050 6.75 2.60 6.48 3.53 6.21 4.47 5.94 5.41 5.66 6.35
1200 7.77 3.26 7.51 4.31 7.25 5.37 6.98 6.42 6.69 7.47
1310 8.57 3.71 8.36 4.87 8.13 6.02 7.88 7.18 7.61 8.33
1410 9.27 4.05 9.05 5.29 8.82 6.53 8.57 7.77 8.30 9.00
1470 9.70 4.37 9.48 5.66 9.25 6.95 9.02 8.23 8.78 9.21
1550 10.30 4.62 10.10 5.98 9.82 7.34 9.58 8.70 9.33 10.10
1650 11.00 5.18 10.70 6.64 10.50 9.11 10.30 9.58 10.10 11.10
1770 11.80 5.70 11.50 7.23 11.30 8.75 11.10 10.30 10.90 11.80
1880 12.50 6.25 12.30 7.89 12.00 9.46 11.80 11.10 11.60 12.70
SSR-150V

吸入口径5K-125A

吐出口径10K-150A

810 12.60 3.51 12.20 4.83 11.80 6.72 11.40 8.61 11.00 10.50
870 13.80 4.12 13.30 6.00 12.80 7.80 12.30 9.77 11.80 11.70
990 15.60 4.46 15.20 6.58 14.70 8.70 14.30 10.80 13.80 12.90
1120 17.70 6.61 17.30 8.94 16.80 11.30 16.30 13.60 15.80 15.90
1200 19.10 7.57 18.70 9.93 18.20 12.30 17.80 14.70 17.30 17.00
1270 20.30 8.40 19.90 10.80 19.50 13.20 19.10 15.60 18.70 18.00
1410 22.50 10.50 22.10 13.20 21.70 15.90 21.30 18.60 20.80 21.30
1540 24.60 12.50 24.20 15.40 23.70 18.30 23.20 21.20 22.70 24.00
1670 26.50 14.30 26.00 17.40 25.50 20.50 25.00 23.50 24.50 26.60
1780 27.80 15.90 27.30 19.20 26.80 22.50 26.30 25.80 25.70 29.10
SSR-200V

吸入口径5K-150A

 

吐出口径10K-200A

810 31.07 10.38 29.92 14.89 29.01 18.96 28.16 23.20 27.08 27.43
900 34.92 12.49 33.98 17.37 33.17 22.01 32.28 26.82 31.16 31.49
980 38.39 14.40 37.24 19.66 36.85 24.80 35.97 30.06 34.78 35.14
1070 42.37 16.59 41.02 21.61 40.97 27.72 40.09 33.57 38.86 39.32
1150 45.90 18.61 45.25 24.06 44.65 30.15 43.72 36.35 42.50 42.76
1230 49.01 20.58 48.38 26.74 47.79 33.47 47.02 40.25 45.87 46.83
1310 52.06 23.03 51.51 29.61 50.95 36.65 50.33 43.84 49.24 50.97
1390 54.12 25.15 54.65 32.33 54.11 39.86 53.61 47.40 52.64 55.03
1480 58.65 27.52 58.17 34.85 57.64 43.13 57.30 51.20 56.46 59.06
配管参考图

 

联系电话:0513-82069970,13306283108

E-mail:webmaster@51rfj.com

Coopright2005 ~2008,罗茨风机http://www.51rfj.com All Right Reserved